| Охлаждение (кВт) | 528 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
| Заводская заправка хладагента, (кг) | 150 |
| Режим регулирования | Плавное регулирование 10-100% |
| Типы защиты системы | Защиты: по низкому и высокому давлению, по обмерзанию, по утечке, по перегрузке,по перегреву, по последовательности чередования фаз и по фазам |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный «затопленного» типа |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 91 |
| Падение давления воды, (кПа) | 80 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN150 |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 2500х1200х2100 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 2480 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 1580 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
| Режим регулирования | Плавное регулирование 10-100% |
| Типы защиты системы | Защиты: по низкому и высокому давлению, по обмерзанию, по утечке, по перегрузке,по перегреву, по последовательности чередования фаз и по фазам |
| Количество компрессоров (№) | 4 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Количество вентиляторов | 28 |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный «затопленного» типа |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 272 |
| Падение давления воды, (кПа) | 80 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN250 |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 17350Х2200Х2700 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 14970 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

