Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (ШxГxВ) (мм) | 420 × 260 × 215 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) (мм) | 520 × 340 × 275 |
| Чистый вес/Вес в упаковке (кг) | 6.5 / 10 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 12.7 (магистраль) / 15.88 |
| Производительность (HP) | (10–20 HP) |
| Материал | Оцинкованная сталь |
| Цвет | Серый |
| Подключаемый испаритель AHU | 28 < х < 56 кВт |
| Макс. длина трубы между СК и испарителем AHU (м) | 5 |
| Макс. перепад высот между СК и испарителем AHU (м) | 5 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 24В DC |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Режим регулирования | RS232-RS485 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 15.5 |
| Нагрев (кВт) | 15.5 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 / 400 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (ШxГxВ) (мм) | 950 × 370 × 1350 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) (мм) | 1023 × 483 × 1492 |
| Чистый вес/Вес в упаковке (кг) | 108 / 123 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 9.52 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 15.88 |
| Производительность (HP) | 6 |
| Охлаждение (С°) | - 5℃ ~ 50℃ |
| Нагрев (С°) | - 20℃ ~ 27℃ |
| Количество компрессоров | 1-ИНВЕРТОРНЫЙ |
| Производитель компрессора | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Максимальная суммарная длина трубопровода (м) | 300 |
| Максимальное количество внутренних блоков | 13 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, (кг) | 4 |
| Расход воздуха (Высокая скорость) (м. куб/час) | 7200 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 4.39 |
| Максимальная теплопроизводительность (кВт) | 18 |
| SEER/SCOP | 6.45 / 3.8 |
| Уровень звукового давления: нагрев (дБА) | 59 |
| Уровень звукового давления: охлаждение (дБА) | 59 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 14 |
| Нагрев (кВт) | 14 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 / 400 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (ШxГxВ) (мм) | 950 × 370 × 1350 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) (мм) | 1023 × 483 × 1492 |
| Чистый вес/Вес в упаковке (кг) | 108 / 123 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 9.52 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 15.88 |
| Производительность (HP) | 5 |
| Охлаждение (С°) | - 5℃ ~ 50℃ |
| Нагрев (С°) | - 20℃ ~ 27℃ |
| Количество компрессоров | 1-ИНВЕРТОРНЫЙ |
| Производитель компрессора | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Максимальная суммарная длина трубопровода (м) | 300 |
| Максимальное количество внутренних блоков | 10 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, (кг) | 4 |
| Расход воздуха (Высокая скорость) (м. куб/час) | 7200 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 3.72 |
| Максимальная теплопроизводительность (кВт) | 16 |
| SEER/SCOP | 6.65 / 4.11 |
| Уровень звукового давления: нагрев (дБА) | 58 |
| Уровень звукового давления: охлаждение (дБА) | 58 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 15.5 |
| Нагрев (кВт) | 18 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 220 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (ШxГxВ) (мм) | 950 × 370 × 1350 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) (мм) | 1023 × 483 × 1492 |
| Чистый вес/Вес в упаковке (кг) | 108 / 123 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 9.52 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 15.88 |
| Производительность (HP) | 6 |
| Охлаждение (С°) | - 5℃ ~ 50℃ |
| Нагрев (С°) | - 20℃ ~ 27℃ |
| Количество компрессоров | 1-ИНВЕРТОРНЫЙ |
| Производитель компрессора | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Максимальная суммарная длина трубопровода (м) | 300 |
| Максимальное количество внутренних блоков | 13 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, (кг) | 4 |
| Расход воздуха (Высокая скорость) (м. куб/час) | 7200 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 4.39 |
| Максимальная теплопроизводительность (кВт) | 18 |
| SEER/SCOP | 6.80 / 4.05 |
| Уровень звукового давления: нагрев (дБА) | 59 |
| Уровень звукового давления: охлаждение (дБА) | 59 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 16 |
| Нагрев (кВт) | 16 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (ШxГxВ) (мм) | 950 × 370 × 1350 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) (мм) | 1023 × 483 × 1492 |
| Чистый вес/Вес в упаковке (кг) | 108 / 123 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 9.52 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 15.88 |
| Производительность (HP) | 5 |
| Охлаждение (С°) | - 5℃ ~ 50℃ |
| Нагрев (С°) | - 20℃ ~ 27℃ |
| Количество компрессоров | 1-ИНВЕРТОРНЫЙ |
| Производитель компрессора | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Максимальная суммарная длина трубопровода (м) | 300 |
| Максимальное количество внутренних блоков | 10 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, (кг) | 4 |
| Расход воздуха (Высокая скорость) (м. куб/час) | 7200 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 3.72 |
| Максимальная теплопроизводительность (кВт) | 16 |
| SEER/SCOP | 6.65 / 4.11 |
| Уровень звукового давления: нагрев (дБА) | 58 |
| Уровень звукового давления: охлаждение (дБА) | 58 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 12.1 |
| Нагрев (кВт) | 14.2 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 / 400 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (ШxГxВ) (мм) | 950 × 370 × 1350 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) (мм) | 1023 × 483 × 1492 |
| Чистый вес/Вес в упаковке (кг) | 108 / 123 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 9.52 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 15.88 |
| Производительность (HP) | 4 |
| Охлаждение (С°) | - 5℃ ~ 50℃ |
| Нагрев (С°) | - 20℃ ~ 27℃ |
| Количество компрессоров | 1-ИНВЕРТОРНЫЙ |
| Производитель компрессора | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Максимальная суммарная длина трубопровода (м) | 300 |
| Максимальное количество внутренних блоков | 8 |
| Тип компрессора | Роторный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, (кг) | 4 |
| Расход воздуха (Высокая скорость) (м. куб/час) | 7200 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (кВт) | 3.23 |
| Максимальная теплопроизводительность (кВт) | 14.2 |
| SEER/SCOP | 6.82 / 4.05 |
| Уровень звукового давления: нагрев (дБА) | 57 |
| Уровень звукового давления: охлаждение (дБА) | 57 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/230/50 |
| Габаритные размеры без упаковки (ШxГxВ) (мм) | 570x570x260 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxГxВ) (мм) | 718x680x380 |
| Чистый вес/Вес в упаковке (кг) | 19/22 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 12.7 |
| Проводной пульт (Опционально) | YR-E16B, YR-E17A |
| Инфракрасный пульт (Опционально) | YR-HQS01, YR-HRS01 |
| Расход воздуха (Выс/Сред/Низк. скорость) (м.куб/час) | 760/650/520 |
| Звуковое давление (Выс/Сред/Низк. скорость) (дБ(А)) | 34/32/30 |
| Охлаждение (Вт) | 5600 |
| Нагрев (Вт) | 6300 |
| Модель панели | PB-620KB |
| Размеры панели без упаковки (ШxГxВ) (мм) | 620x620x60 |
| Размеры панели с упаковкой (ШxГxВ) (мм) | 660x660x115 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

