| Охлаждение (кВт) | 600 |
| Нагрев (кВт) | 645 |
| Тип компрессора | Полугерметичный компрессор винтового типа |
| Заводская заправка хладагента, (кг) | 150 |
| Потребляемая мощность, кВт (Охлаждение) | 182 |
| Потребляемая мощность, кВт (Обогрев) | 313 |
| Номинальный ток, А (Охлаждение) | 325 |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Режим регулирования | Ступенчатое. 4 Ступени |
| Типы защиты системы | Защиты: по низкому и высокому давлению, по обмерзанию, по утечке, по перегрузке,по перегреву, по последовательности чередования фаз и по фазам |
| Количество компрессоров (№) | 1 компрессор |
| Номинальная потребляемая | 2.5*10 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Количество вентиляторов | 10 |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 103 |
| Падение давления воды, (кПа) | 70 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN150 |
| Тип воздушного теплообменника | Теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 5750x2050x2540 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 6000 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 475 |
| Нагрев (кВт) | 510 |
| Тип компрессора | Полугерметичный компрессор винтового типа |
| Заводская заправка хладагента, (кг) | 135 |
| Модульные чиллеры | Нет |
| Чиллеры с винтовым компрессором (Воздушные) | Нет |
| Чиллеры с винтовым компрессором (Водяные) | Да |
| Потребляемая мощность, кВт (Охлаждение) | 144 |
| Потребляемая мощность, кВт (Обогрев) | 253 |
| Номинальный ток, А (Охлаждение) | 257 |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Режим регулирования | Ступенчатое. 4 Ступени |
| Типы защиты системы | Защиты: по низкому и высокому давлению, по обмерзанию, по утечке, по перегрузке,по перегреву, по последовательности чередования фаз и по фазам |
| Количество компрессоров (№) | 1 компрессор |
| Номинальная потребляемая | 2.5*8 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Количество вентиляторов | 8 |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 82 |
| Падение давления воды, (кПа) | 50 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN125 |
| Тип воздушного теплообменника | Теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 4600x2050x2540 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 5000 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 2462 |
| Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
| Заводская заправка хладагента, (кг) | 800 |
| Модульные чиллеры | Нет |
| Чиллеры с винтовым компрессором (Воздушные) | Нет |
| Чиллеры с винтовым компрессором (Водяные) | Нет |
| Потребляемая мощность, кВт (Охлаждение) | 362 |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Режим регулирования | Плавное регулирование 10-100% |
| Типы защиты системы | Защиты: по низкому и высокому давлению, по обмерзанию, по утечке, по перегрузке,по перегреву, по последовательности чередования фаз и по фазам |
| Количество компрессоров (№) | 4 |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 418 |
| Падение давления воды, (кПа) | 57 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN250 |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 4720х2260x2100 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 10650 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 2460 |
| Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
| Режим регулирования | Плавное регулирование 10-100% |
| Типы защиты системы | Защиты: по низкому и высокому давлению, по обмерзанию, по утечке, по перегрузке,по перегреву, по последовательности чередования фаз и по фазам |
| Количество компрессоров (№) | 4 |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 423 |
| Падение давления воды, (кПа) | 93 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN250 |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 4720х2260x2100 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 9965 |
| Элекропитание | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 1583 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
| Режим регулирования | Плавное регулирование 10-100% |
| Типы защиты системы | Защиты: по низкому и высокому давлению, по обмерзанию, по утечке, по перегрузке,по перегреву, по последовательности чередования фаз и по фазам |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный «затопленного» типа |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 272 |
| Падение давления воды, (кПа) | 35 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN250 |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 6520х1200х2100 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 6460 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 879 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
| Режим регулирования | Плавное регулирование 10-100% |
| Типы защиты системы | Защиты: по низкому и высокому давлению, по обмерзанию, по утечке, по перегрузке,по перегреву, по последовательности чередования фаз и по фазам |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный «затопленного» типа |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 151 |
| Падение давления воды, (кПа) | 75 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN200 |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 4400х1200х2100 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 3800 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 440 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
| Режим регулирования | Плавное регулирование 10-100% |
| Типы защиты системы | Защиты: по низкому и высокому давлению, по обмерзанию, по утечке, по перегрузке,по перегреву, по последовательности чередования фаз и по фазам |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный «затопленного» типа |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 76 |
| Падение давления воды, (кПа) | 83 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN150 |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 2500х1200х2100 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 2370 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 1750 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
| Потребляемая мощность, кВт (Охлаждение) | 480 |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Режим регулирования | Плавное регулирование 10-100% |
| Типы защиты системы | Защиты: по низкому и высокому давлению, по обмерзанию, по утечке, по перегрузке,по перегреву, по последовательности чередования фаз и по фазам |
| Количество компрессоров (№) | 4 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Количество вентиляторов | 32 |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 303 |
| Падение давления воды, (кПа) | 90 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN250 |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 19750х2200x2700 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 16140 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 1580 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
| Режим регулирования | Плавное регулирование 10-100% |
| Типы защиты системы | Защиты: по низкому и высокому давлению, по обмерзанию, по утечке, по перегрузке,по перегреву, по последовательности чередования фаз и по фазам |
| Количество компрессоров (№) | 4 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Количество вентиляторов | 28 |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный «затопленного» типа |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 272 |
| Падение давления воды, (кПа) | 80 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN250 |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 17350Х2200Х2700 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 14970 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 1400 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
| Заводская заправка хладагента, (кг) | 880 |
| Режим регулирования | Плавное регулирование 10-100% |
| Типы защиты системы | Защиты: по низкому и высокому давлению, по обмерзанию, по утечке, по перегрузке,по перегреву, по последовательности чередования фаз и по фазам |
| Количество компрессоров (№) | 4 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Количество вентиляторов | 24 |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный «затопленного» типа |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 241 |
| Падение давления воды, (кПа) | 75 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN250 |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 14950х2200x2700 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 13800 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 1320 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
| Режим регулирования | Плавное регулирование 10-100% |
| Типы защиты системы | Защиты: по низкому и высокому давлению, по обмерзанию, по утечке, по перегрузке,по перегреву, по последовательности чередования фаз и по фазам |
| Количество компрессоров (№) | 3 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Количество вентиляторов | 24 |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный «затопленного» типа |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 227 |
| Падение давления воды, (кПа) | 45 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN250 |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 14920х2200x2700 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 12035 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 880 |
| Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
| Потребляемая мощность, кВт (Охлаждение) | 246.5 |
| Электропитание | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Режим регулирования | Плавное регулирование 10-100% |
| Типы защиты системы | Защиты: по низкому и высокому давлению, по обмерзанию, по утечке, по перегрузке,по перегреву, по последовательности чередования фаз и по фазам |
| Количество компрессоров (№) | 2 |
| Номинальная потребляемая | 393 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Количество вентиляторов | 16 |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный «затопленного» типа |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 151 |
| Падение давления воды, (кПа) | 90 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN150 |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 10000х2200x2700 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 8010 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 700 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
| Режим регулирования | Плавное регулирование 10-100% |
| Типы защиты системы | Защиты: по низкому и высокому давлению, по обмерзанию, по утечке, по перегрузке,по перегреву, по последовательности чередования фаз и по фазам |
| Количество компрессоров (№) | 2 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Количество вентиляторов | 12 |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный «затопленного» типа |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 120 |
| Падение давления воды, (кПа) | 60 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN150 |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 7690x2200x2700 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 6840 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 440 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 3 фазы и нейтраль, 380 В, 50 Гц |
| EER/COP | 3.52 |
| Тип компрессора | Центробежный компрессор на магнитной подушке |
| Режим регулирования | 1 компрессор |
| Типы защиты системы | Осевой |
| Количество компрессоров (№) | 1 компрессор |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Количество вентиляторов | 8 |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный «затопленного» типа |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 76 |
| Падение давления воды, (кПа) | 88 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN150 |
| Тип воздушного теплообменника | Высокоэффективный теплообменный аппарат с алюминиевым оребрением |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 5260x2200x2700 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 3985 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 65 |
| Нагрев (кВт) | 70 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Модульные чиллеры | Да |
| Чиллеры с винтовым компрессором (Воздушные) | Нет |
| Чиллеры с винтовым компрессором (Водяные) | Нет |
| Потребляемая мощность, кВт (Охлаждение) | 19.2 |
| Потребляемая мощность, кВт (Обогрев) | 19.1 |
| Номинальный ток, А (Охлаждение) | *32.2 |
| Электропитание | 3фазы, 380В, 50Гц |
| Режим регулирования | Ступенчатый |
| Типы защиты системы | Защита по высокому/низкому давлению, реле протока, защита обмерзания, защита от пергрузки, превышения тока, контроль фазировки питающего напряжения |
| Количество компрессоров (№) | 2 |
| Номинальная потребляемая | 0.75*2 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Количество вентиляторов | 2 |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Кожухотрубный |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | 1.0 |
| Расход воды, (м3/ч) | 12 |
| Падение давления воды, (кПа) | 45 |
| Присоединительные патрубки водяного | R 2" |
| Тип воздушного теплообменника | Теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 780х2000х2120 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 630 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Охлаждение (кВт) | 30 |
| Нагрев (кВт) | 33 |
| Тип компрессора | Спиральный |
| Модульные чиллеры | Да |
| Чиллеры с винтовым компрессором (Воздушные) | Нет |
| Чиллеры с винтовым компрессором (Водяные) | Нет |
| Потребляемая мощность, кВт (Охлаждение) | 9.4 |
| Потребляемая мощность, кВт (Обогрев) | 9.6 |
| Номинальный ток, А (Охлаждение) | 16.2 |
| Электропитание | 3фазы, 380В, 50Гц |
| Режим регулирования | Ступенчатый |
| Типы защиты системы | Защита по высокому/низкому давлению, реле протока, защита обмерзания, защита от пергрузки, превышения тока, контроль фазировки питающего напряжения |
| Количество компрессоров (№) | 1 компрессор |
| Номинальная потребляемая | 0.7 |
| Тип вентилятора | Осевой |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
| Тип водяного теплообменника (Тип) | Пластинчатый |
| Максимальное рабочее давление теплообменника (МПа) | Нет |
| Расход воды, (м3/ч) | 6 |
| Падение давления воды, (кПа) | 40 |
| Присоединительные патрубки водяного | DN 65 |
| Тип воздушного теплообменника | Теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением |
| Расширительное устройство | Электронный терморегулирующий вентиль |
| Размеры (Ш х Г х В), мм | 1038х918х1810 |
| Вес агрегата (сухой), кг | 270 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Расход воздуха. (Макс. Ск.) м.куб/ч. | 1360 |
| Расход воздуха. (Сред. Ск.) м.куб/ч. | 1120 |
| Расход воздуха. (Мин. Ск.) м.куб/ч. | 840 |
| Охлаждение (Макс. Ск.) Вт. | 7600 |
| Охлаждение (Сред. Ск.) Вт. | 6579 |
| Охлаждение (Мин. Ск.) Вт. | 5585 |
| Теплопроизводительность (Макс. Ск.) Вт. | 12200 |
| Теплопроизводительность (Сред. Ск.) Вт. | 11223 |
| Теплопроизводительность (Мин. Ск.) Вт. | 9638 |
| Уровень шума (Макс. Ск.) дБ(А) | 44 |
| Уровень шума (Сред. Ск.) дБ(А) | 40 |
| Уровень шума (Мин. Ск.) дБ(А) | 34 |
| Расход жидкости (л/мин) | 21.8 |
| Потеря давления воды (кПа) | 33 |
| Вес нетто кг. | 30.5 |
| Вес брутто кг. | 37.5 |
| Присоединительные патрубки воды (вход/выход) | 3/4 |
| Дренажный патрубок мм. | DN20 |
| Габаритные размеры (Дл*Ш*Выс) мм | 840*840*246 |
| Размеры в упаковке (Дл*Ш*Выс) мм | 983*983*329 |
| Название панели | PB-950KB |
| Габаритные размеры панели (Дл*Ш*Выс) мм | 950*950*50 |
| Размеры панели в упаковке (Дл*Ш*Выс) мм | 1000*1000*110 |
| Вес нетто/в упаковке кг. | 6.5/9 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Расход воздуха. (Макс. Ск.) м.куб/ч. | 850 |
| Расход воздуха. (Сред. Ск.) м.куб/ч. | 700 |
| Расход воздуха. (Мин. Ск.) м.куб/ч. | 520 |
| Охлаждение (Макс. Ск.) Вт. | 4980 |
| Охлаждение (Сред. Ск.) Вт. | 4356 |
| Охлаждение (Мин. Ск.) Вт. | 3696 |
| Теплопроизводительность (Макс. Ск.) Вт. | 8100 |
| Теплопроизводительность (Сред. Ск.) Вт. | 7208 |
| Теплопроизводительность (Мин. Ск.) Вт. | 6155 |
| Уровень шума (Макс. Ск.) дБ(А) | 36 |
| Уровень шума (Сред. Ск.) дБ(А) | 32 |
| Уровень шума (Мин. Ск.) дБ(А) | 28 |
| Расход жидкости (л/мин) | 14.4 |
| Потеря давления воды (кПа) | 28 |
| Вес нетто кг. | 26 |
| Вес брутто кг. | 32.5 |
| Присоединительные патрубки воды (вход/выход) | 3/4 |
| Дренажный патрубок мм. | DN20 |
| Габаритные размеры (Дл*Ш*Выс) мм | 840*840*204 |
| Размеры в упаковке (Дл*Ш*Выс) мм | 983*983*290 |
| Название панели | PB-950KB |
| Габаритные размеры панели (Дл*Ш*Выс) мм | 950*950*50 |
| Размеры панели в упаковке (Дл*Ш*Выс) мм | 1000*1000*110 |
| Вес нетто/в упаковке кг. | 6.5/9 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Расход воздуха. (Макс. Ск.) м.куб/ч. | 680 |
| Расход воздуха. (Сред. Ск.) м.куб/ч. | 525 |
| Расход воздуха. (Мин. Ск.) м.куб/ч. | 420 |
| Охлаждение (Макс. Ск.) Вт. | 4000 |
| Охлаждение (Сред. Ск.) Вт. | 3500 |
| Охлаждение (Мин. Ск.) Вт. | 2970 |
| Теплопроизводительность (Макс. Ск.) Вт. | 6500 |
| Теплопроизводительность (Сред. Ск.) Вт. | 5780 |
| Теплопроизводительность (Мин. Ск.) Вт. | 4940 |
| Уровень шума (Макс. Ск.) дБ(А) | 34 |
| Уровень шума (Сред. Ск.) дБ(А) | 28 |
| Уровень шума (Мин. Ск.) дБ(А) | 24 |
| Расход жидкости (л/мин) | 11.5 |
| Потеря давления воды (кПа) | 22 |
| Вес нетто кг. | 24.2 |
| Вес брутто кг. | 30.8 |
| Присоединительные патрубки воды (вход/выход) | 3/4 |
| Дренажный патрубок мм. | 20 |
| Габаритные размеры (Дл*Ш*Выс) мм | 840*840*183 |
| Размеры в упаковке (Дл*Ш*Выс) мм | 983*983*268 |
| Название панели | PB-950KB |
| Габаритные размеры панели (Дл*Ш*Выс) мм | 950*950*50 |
| Размеры панели в упаковке (Дл*Ш*Выс) мм | 1000*1000*110 |
| Вес нетто/в упаковке кг. | 6.5/9 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Расход воздуха. (Макс. Ск.) м.куб/ч. | 510 |
| Расход воздуха. (Сред. Ск.) м.куб/ч. | 388 |
| Расход воздуха. (Мин. Ск.) м.куб/ч. | 265 |
| Охлаждение (Макс. Ск.) Вт. | 3550 |
| Охлаждение (Сред. Ск.) Вт. | 3195 |
| Охлаждение (Мин. Ск.) Вт. | 2627 |
| Теплопроизводительность (Макс. Ск.) Вт. | 5600 |
| Теплопроизводительность (Сред. Ск.) Вт. | 4872 |
| Теплопроизводительность (Мин. Ск.) Вт. | 4088 |
| Уровень шума (Макс. Ск.) дБ(А) | 44 |
| Расход жидкости (л/мин) | 10.2 |
| Потеря давления воды (кПа) | 30 |
| Вес нетто кг. | 14.1 |
| Вес брутто кг. | 16.6 |
| Присоединительные патрубки воды (вход/выход) | 3/4 |
| Дренажный патрубок мм. | 3/4 |
| Габаритные размеры (Дл*Ш*Выс) мм | 823/470/225 |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

